比较 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBC 028C 01 AA | AA | 9.91 | 0 | 11.18 | null | 7.784 | 3.61 | BECU | |
LB 024C 01 AA | AA | 9.91 | 0 | 11.18 | null | 7.784 | 3.61 | MW NI | |
LBC 028B 01 AA | AA | 9.91 | 0 | 11.18 | 2.77 | 7.784 | 3.61 | BECU | |
LB 024B 01 AA | AA | 9.91 | 0 | 11.18 | 2.77 | 7.784 | 3.61 | MW NI | |
LB 024D 01 AA | AA | 9.91 | 0 | 11.18 | null | 7.784 | 3.61 | MW NI | |
LBC 028D 01 AA | AA | 9.91 | 0 | 11.18 | null | 7.784 | 3.61 | BECU | |
LBC 028A 01 AA | AA | 9.91 | 0 | 11.18 | 2.77 | 7.784 | 3.61 | BECU | |
LB 024A 01 AA | AA | 9.91 | 0 | 11.18 | 2.77 | 7.784 | 3.61 | MW NI | |
LBC 028A 01 AAA | AAA | 9.14 | 0 | 9.02 | 2.77 | 6.672 | 4.95 | BECU | |
LB 024A 01 AAA | AAA | 9.14 | 0 | 9.02 | 2.77 | 6.672 | 4.95 | MW NI | |
LB 024C 01 AAA | AAA | 9.14 | 0 | 9.02 | null | 6.672 | 4.95 | MW NI | |
LBC 028C 01 AAA | AAA | 9.14 | 0 | 9.02 | null | 6.672 | 4.95 | BECU | |
LBC 028B 01 AAA | AAA | 9.14 | 0 | 9.02 | 2.77 | 6.672 | 4.95 | BECU | |
LB 024B 01 AAA | AAA | 9.14 | 0 | 9.02 | 2.77 | 6.672 | 4.95 | MW NI | |
LB 024D 01 AAA | AAA | 9.14 | 0 | 9.02 | null | 6.672 | 4.95 | MW NI | |
LBC 028D 01 AAA | AAA | 9.14 | 0 | 9.02 | null | 6.672 | 4.95 | BECU | |
LBC 038D 01 C | C | 13.72 | 0 | 13.21 | null | 4.448 | 8.64 | BECU | |
LB 032D 01 C | C | 13.72 | 0 | 13.21 | null | 4.448 | 8.64 | MW NI | |
LB 032A 01 C | C | 13.72 | 0 | 13.21 | 4.39 | 4.448 | 8.64 | MW NI | |
LBC 038A 01 C | C | 13.72 | 0 | 13.21 | 4.39 | 4.448 | 8.64 | BECU | |
LB 032B 01 C | C | 13.72 | 0 | 13.21 | 4.42 | 4.448 | 8.64 | MW NI | |
LBC 038B 01 C | C | 13.72 | 0 | 13.21 | 4.42 | 4.448 | 8.64 | BECU | |
LBC 038C 01 C | C | 13.72 | 0 | 13.21 | null | 4.448 | 8.64 | BECU | |
LB 032C 01 C | C | 13.72 | 0 | 13.21 | null | 4.448 | 8.64 | MW NI | |
LBC 040C 01 D | D | 16.76 | 0 | 18.29 | null | 13.345 | 4.45 | BECU | |
LB 036C 01 D | D | 16.76 | 0 | 18.29 | null | 13.345 | 4.45 | MW NI | |
LBC 040D 01 D | D | 16.76 | 0 | 18.29 | null | 13.345 | 4.45 | BECU | |
LB 036D 01 D | D | 16.76 | 0 | 18.29 | null | 13.345 | 4.45 | MW NI | |
LBC 040A 01 D | D | 16.76 | 0 | 18.29 | 4.42 | 13.345 | 4.45 | BECU | |
LB 036A 01 D | D | 16.76 | 0 | 18.29 | 4.42 | 13.345 | 4.45 | MW NI | |
LBC 040B 01 D | D | 16.76 | 0 | 18.29 | 4.42 | 13.345 | 4.45 | BECU | |
LB 036B 01 D | D | 16.76 | 0 | 18.29 | 4.42 | 13.345 | 4.45 | MW NI |
能找到合适的弹簧吗?定制弹簧!
请求报价