把牛顿换算成 | 千克/毫米 | 磅 |
乘以 | 0.102 | 0.22487 |
把千克换算成 | 牛顿 | 磅 |
乘以 | 9.807 | 2.2046 |
把英镑换算成 | 牛顿 | 千克/毫米 |
乘以 | 4.448 | 0.4536 |
将kg/mm转换为 | 磅/英寸 | 牛/毫米 |
乘以 | 55.998 | 9.807 |
将lb/in转换为 | 千克/毫米 | 牛/毫米 |
乘以 | 0.017858 | 0.175133 |
将N/mm转换为 | 千克/毫米 | 磅/英寸 |
乘以 | 0.101968 | 5.7099 |
把英寸换算成 | 米 | 英尺 | 毫米 |
乘以 | 0.0254 | 0.08333 | 25.4 |
把毫米换算成 | 米 | 英尺 | 英寸 |
乘以 | 0.001 | 0.003281 | 0.0393701 |
左旋或右旋由力司百灵决定
.025" | 到 | .039” | ± | .002” |
.040” | 到 | .118” | ± | .003” |
.120” | 到 | .250” | +.003”/–.005” | |
.251” | 到 | .299” | ± | .005” |
.300” | 到 | .500” | ± | .008” |
.501” | 到 | .850” | ± | .015” |
.851” | 到 | 1.125” | ± | .020” |
1.126” | 到 | 1.218” | ± | .025” |
1.250” | 到 | 1.460” | ± | .030” |
1.480” | 到 | 1.687” | ± | .040” |
1.937" | 到 | 2.000" | ± | .055" |
0.64mm | 到 | 0.99mm | ± | .05mm |
1.02mm | 到 | 3.00mm | ± | .08mm |
3.05mm | 到 | 6.10mm | +.08mm/– .13mm | |
6.38mm | 到 | 7.59mm | ± | .13mm |
7.62mm | 到 | 12.70mm | ± | .20mm |
12.73mm | 到 | 21.59mm | ± | .38mm |
21.62mm | 到 | 28.58mm | ± | .51mm |
28.60mm | 到 | 30.94mm | ± | .64mm |
31.75mm | 到 | 37.08mm | ± | .76mm |
37.59mm | 到 | 42.85mm | ± | 1.02mm |
49.20mm | 到 | 50.80mm | ± | 1.40mm |
弹簧刚度:±10%;压并高度公差:+5%,无下限
*除非注明符合DIN 2098的要求
此外径表不适用于Lite微压力、HEFTY模具、REDUX波形或MIL-SPEC美国军标
英制/英寸 |
||||
---|---|---|---|---|
.201" | 到 | .300" | ± | .008" |
.301" | 到 | .500" | ± | .010" |
.501" | 到 | .850" | ± | .020" |
.851" | 到 | 1.125" | ± | .025" |
1.126" | 到 | 1.460" | ± | .030" |
1.461" | 到 | 1.687" | ± | .040" |
1.688" | 到 | 1.937" | ± | .055" |
1.938" | 到 | 2.375" | ± | .070" |
2.376" | 到 | 2.875" | ± | .090" |
公制 |
||||
---|---|---|---|---|
5.11mm | 到 | 7.62mm | ± | .20mm |
7.65mm | 到 | 12.70mm | ± | .25mm |
12.73mm | 到 | 21.59mm | ± | .51mm |
21.62mm | 到 | 28.58mm | ± | .64mm |
28.60mm | 到 | 37.08mm | ± | .76mm |
37.11mm | 到 | 42.85mm | ± | 1.02mm |
42.88mm | 到 | 49.20mm | ± | 1.40mm |
49.23mm | 到 | 60.33mm | ± | 1.78mm |
60.35mm | 到 | 73.03mm | ± | 2.29mm |
弹簧刚度:± 10%
英制/英寸 |
||||
---|---|---|---|---|
.120" | 到 | .240" | ± | .005" |
.300" | 到 | .500" | ± | .008" |
.550" | 到 | .850" | ± | .015" |
公制 |
||||
---|---|---|---|---|
3.05mm | 到 | 6.10mm | ± | .13mm |
7.62mm | 到 | 12.70mm | ± | .20mm |
13.97mm | 到 | 21.59mm | ± | .38mm |
弹簧刚度:± 10%
压并高度公差:最大,无下限
英制/英寸 |
||||
---|---|---|---|---|
.063" | 到 | .098" | ± | .004" |
.109" | 到 | .299" | ± | .005" |
.300" | 到 | .500" | ± | .010" |
.501" | 到 | .850" | ± | .015" |
.851" | 到 | 1.125" | ± | .020" |
1.126" | 到 | 1.250" | ± | .030" |
1.251" | 到 | 1.500" | ± | .040" |
1.501" | 到 | 1.750" | ± | .050" |
1.751" | 到 | 2.000" | ± | .055" |
公制 |
||||
---|---|---|---|---|
1.60mm | 到 | 2.50mm | ± | .10mm |
2.77mm | 到 | 7.59mm | ± | .13mm |
7.62mm | 到 | 12.70mm | ± | .25mm |
12.73mm | 到 | 21.59mm | ± | .38mm |
21.62mm | 到 | 28.58mm | ± | .51mm |
28.60mm | 到 | 31.75mm | ± | .76mm |
31.78mm | 到 | 38.10mm | ± | 1.02mm |
38.13mm | 到 | 44.45mm | ± | 1.27mm |
44.48mm | 到 | 50.80mm | ± | 1.40mm |
弹簧刚度:± 10%
*除非注明符合DIN 2097标准或MIL-SPEC美国军标
英制/英寸 |
||||
---|---|---|---|---|
.120" | 到 | .240" | ± | .005" |
.300" | 到 | .500" | ± | .008" |
.650" | 到 | 1.000" | ± | .015" |
公制 |
||||
---|---|---|---|---|
3.05mm | 到 | 6.10mm | ± | .13mm |
7.62mm | 到 | 12.70mm | ± | .20mm |
16.51mm | 到 | 25.40mm | ± | .38mm |
弹簧刚度:± 10%
拉环位置:在22°以内
拉环开口的相对位置在出厂时是可选的
腿的长度在下面的草图中显示为“A”。
请注意:“R”(以英寸为单位的半径)施加的力始终为“A”(腿长)的1/2。支腿的虚线表示加载位置,在“R”(半径)处将达到“T”(扭矩)值。
要将扭矩值转换为直接荷载:使用公式-P=T/R P=半径处施加的荷载(R)T=扭矩示例:编号LTL 012A 01,R=0.187的荷载是什么?使用P=T/R=.050/.187=.267磅。
为了计算所列以外的扭矩值(端部位置),可以使用成正比的方法。示例:编号LTL 012 A 01。90°偏转时,目录列表中所示的扭矩为.050 in-lbs;因此,45°的扭矩为0.025 英寸-磅。
荷载检查-应始终在半径(“R”值)处检查荷载
芯轴尺寸:通常,扭转弹簧用于芯轴(轴或芯轴)上。“建议的芯轴尺寸,英寸”一栏允许以下示例中所示的各种位移有大约10%的间隙。如果您需要更大的位移,我们建议适当减小芯轴尺寸。
风向:良好的设计要求扭转弹簧应在缠绕线圈的方向上使用。订购时,确保选择LTL(左旋向)或LTR(右旋向)用于所需的应用。
.093” | 到 | .125” | ± | .004” |
.126” | 到 | .200” | ± | .005” |
.201” | 到 | .300” | ± | .007” |
.301” | 到 | .410” | ± | .010” |
.411” | 到 | .500” | ± | .013” |
.501” | 到 | .700” | ± | .015” |
.701” | 到 | .875” | ± | .020” |
.876” | 到 | 1.125” | ± | .025” |
1.126” | 到 | 1.218” | ± | .030” |
1.219” | 到 | 1.250” | ± | .035” |
1.251" | 到 | 1.360" | ± | .040" |
1.361" | 到 | 1.520" | ± | .045" |
1.521" | 到 | 1.750" | ± | .050" |
1.751" | 到 | 2.000" | ± | .055" |
超过 2.000" | ± | .060" |
2.36mm | 到 | 3.17mm | ± | .10mm |
3.18mm | 到 | 5.08mm | ± | .13mm |
5.09mm | 到 | 7.62mm | ± | .18mm |
7.63mm | 到 | 10.41mm | ± | .26mm |
10.42mm | 到 | 12.70mm | ± | .33mm |
12.71mm | 到 | 17.78mm | ± | .38mm |
17.79mm | 到 | 22.23mm | ± | .51mm |
22.24mm | 到 | 28.58mm | ± | .64mm |
28.59mm | 到 | 30.94mm | ± | .76mm |
30.95mm | 到 | 31.75mm | ± | .89mm |
31.76mm | 到 | 34.54mm | ± | 1.02mm |
34.55mm | 到 | 38.60mm | ± | 1.14mm |
38.61mm | 到 | 44.45mm | ± | 1.27mm |
44.46mm | 到 | 50.80mm | ± | 1.40mm |
超过 50.80毫米 | ± | 1.52mm |
扭矩:±10%
自由位置公差:
总共3到10圈(包括±10°)
总共11到20圈(包括±15°)
REDUX波形弹簧技术备注和公差
一般说明
REDUX波形弹簧标准件由17-7PH不锈钢材料制成
最高工作温度为650华氏度
标称载荷是工作高度处的近似力。请注意,如果弹簧压缩到低于工作高度,则可能需要一组弹簧。
匝数包括一个连续线圈;波浪之间没有焊接或粘合剂。
端部为波形。如有特殊需求也可按定制产品操作制作为端部平圈。
REDUX波形弹簧标准件公差
刚度:±25%
外径和内径仅供参考。REDUX波形弹簧的制造可在规定的配合孔直径和杆直径下工作。